| Size | Waist (Inches) | Hip (Inches) | Inseam (Inches) |
|---|---|---|---|
| 28 | 15.00 | 18.50 | 30.00 |
| 30 | 16.00 | 19.50 | 30.00 |
| 32 | 17.00 | 20.50 | 32.00 |
| 34 | 18.00 | 21.50 | 32.00 |
| 36 | 19.00 | 22.50 | 32.00 |
| 38 | 20.00 | 23.50 | 32.00 |
| 40 | 21.00 | 24.50 | 32.00 |
| 42 | 22.00 | 25.50 | 32.00 |
| 44 | 23.00 | 26.50 | 32.00 |
Use the chart to find your measurement.