| Size | Waist (Inches) | Hip (Inches) | Inseam Options |
|---|---|---|---|
| 0 | 14.50 | 18.00 | 32 or 34 |
| 2 | 15.00 | 18.75 | 32 or 34 |
| 4 | 15.50 | 19.50 | 32 or 34 |
| 6 | 16.00 | 20.25 | 32 or 34 |
| 8 | 16.50 | 21.00 | 32 or 34 |
| 10 | 17.00 | 21.75 | 32 or 34 |
| 12 | 17.50 | 22.50 | 32 or 34 |
| 14 | 18.25 | 23.50 | 32 or 34 |
| 16 | 19.00 | 24.50 | 32 or 34 |
| 18 | 19.75 | 25.50 | 32 or 34 |
| 20 | 20.50 | 26.50 | 32 or 34 |
| 22 | 21.25 | 27.50 | 32 or 34 |
|
All Measurements Represented In Inches |
|||